2021下半年四川各地市事业单位招聘公告|职位表汇总 | ||||||
公告及人数 (点击查看) |
报名时间 (点击报名) |
准考证 打印入口 |
笔试时间 | 笔试科目 | 职位表 | 课程咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川省属682人 | 11.3-11.7 | 11.29-12.3 | 12.4 | 《综合知识》/《卫生公基》/《教育公基》 | 岗位表 | 点击咨询 |
南充375人 | 11.11-11.13 | 11.29-12.3 | 12.4 | 《综合知识》/《卫生公基》 | 岗位表 | 点击咨询 |
遂宁211人 | 11.11-11.15 | 11.29-12.3 | 12.4 | 《综合知识》/《卫生公基》/《教育公基》 | 岗位表 | 点击咨询 |
自贡472人 | 11.15-11.17 | 12.1-12.3 | 12.4 | 《综合知识》/《卫生公基》/《教育公基》 | 岗位表 | 点击咨询 |
阿坝50人 | 11.11-11.15 | 11.29-12.4 | 12.4 | 《综合知识》 | 岗位表 | 点击咨询 |
广元257人 | 11.12-11.16 | 11.29-12.3 | 12.4 | 《综合知识》 | 岗位表 | 点击咨询 |
泸州588人 | 11.3-11.8 | 11.29-12.3 | 12.4 | 《职测》+《综合知识》/《教育公基》 | 岗位表 | 点击咨询 |
宜宾808人 | 10.25-10.29 | 11.30-12.3 | 12.4 | 《心理素质测评》+《公共科目》+专业科目 | 岗位表 | 点击咨询 |
甘孜257人 | 10.12-10.17 | 11.1-11.7 | 延期 | 《综合知识》+《职测》/等 | 见公告 | 点击咨询 |
巴中南江122人 | 10.12-10.17 | 11.17-11.14 | 11.14 | 《公共科目》/《卫生公共基础知识》 | 岗位表 | 点击咨询 |
眉山82人 | 9.22-9.26 | 10.11-10.15 | 10.16 | 《职测》+《公基》/《医基》 | 职位表 | 点击咨询 |
绵阳269人 | 9.15-9.22 | 10.18-10.22 | 10.23 | 《职测》+《综合应用能力》 | 职位表 | 点击咨询 |
成都区县 第三季度961人 |
见公告 | 见公告 | 10.16 | 《职测》+《公基》/《医基》 | 职位表 | 点击咨询 |
广元剑阁22人 | 8.14-8.18 | 8.30-9.3 | 9.4 | 《综合知识》 | 职位表 | 点击咨询 |
巴中恩阳33人 | 7.15-7.18 | 7.28-7.31 | 9.12 | 《公共科目》 | 职位表 | 点击咨询 |
凉山甘洛35人 | 7.5-7.9 | 9.20-9.25 | 9.25 | 《公基》/《卫生公基》 | 职位表 | 点击咨询 |
凉山西昌52人 | 6.28-7.2 | 7.13-7.17 | 7.17 | 《综合知识》+《写作》 | 职位表 | 点击咨询 |
眉山仁寿73人 | 6.15-6.20 | 7.2-7.10 | 7.10 | 《职测》+《公基》/《医基》 | 职位表 | 点击咨询 |
广元79人 | 6.15-6.18 (青川) |
7.6-7.9 | 7.10 | 《综合知识》/《卫生公基》 | 职位表 | 点击咨询 |
6.17-6.22 (昭化) |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
11-05
11-05
11-04
11-04
11-03
11-03
11-04
11-04
11-04
11-04
11-04
11-02